Extras
| Número | Extra | Precio |
|---|---|---|
| 64 | Aceitunas o Maiz | 0'25 |
| 64 | Alioli | 0'25 |
| 64 | Cebolla | 0'25 |
| 64 | Ketchup | 0'25 |
| 64 | Lechuga | 0'25 |
| 65 | Mayonesa | 0'25 |
| 64 | Mojo picón | 0'25 |
| 64 | Patatas | 0'25 |
| 64 | Pepinillos | 0'25 |
| 64 | Tomate | 0'25 |
| 64 | Tomate frito | 0'25 |
| 64 | Pimientos fritos | 0'50 |
| 65 | Chile picante | 0'50 |
| 65 | Beicon | 1'20 |
| 66 | Huevo a la plancha | 1'00 |
| 66 | Queso | 1'20 |
| 66 | Lomo adobado | 1'20 |
| 67 | Jamón serrano | 1'50 |
| 67 | Lomo a la plancha | 1'50 |
| 67 | Pollo asado o pechuga a la plancha | 1'50 |
